Description
| CODE | F | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01011001 | G 3/8″ | 13 | 16 | 41 | 45 |
| 01011002 | G 3/8″ | 16 | 16 | 41 | 48 |
| 01011010 | G 1/2″ | 10 | 18 | 44 | 45 |
| 01011011 | G 1/2″ | 13 | 18 | 44 | 45 |
| 01011012 | G 1/2″ | 16 | 18 | 44 | 48 |
| 01011013 | G 1/2″ | 20 | 18 | 44 | 53 |
| 01011021 | G 3/4″ | 13 | 22 | 50 | 45 |
| 01011022 | G 3/4″ | 16 | 22 | 50 | 48 |
| 01011023 | G 3/4″ | 20 | 22 | 50 | 53 |
| 01011024 | G 3/4″ | 25 | 22 | 55 | 53 |
| 01011031 | G 1″ | 20 | 22 | 50 | 53 |
| 01011032 | G 1″ | 25 | 22 | 59 | 53 |
| 01011033 | G 1″ | 30 | 22 | 60 | 60 |
| 01011034 | G 1″ | 32 | 22 | 60 | 60 |
| 01011041 | G 1 1/4″ | 25 | 24 | 65,5 | 53 |
| 01011042 | G 1 1/4″ | 30 | 24 | 62 | 60 |
| 01011043 | G 1 1/4″ | 32 | 24 | 62 | 60 |
| 01011044 | G 1 1/4″ | 35 | 24 | 70 | 80 |
| 01011045 | G 1 1/4″ | 38 | 24 | 70 | 84,5 |
| 01011046 | G 1 1/4″ | 40 | 24 | 70 | 84,5 |
| 01011051 | G 1 1/2″ | 30 | 24 | 62 | 60 |
| 01011052 | G 1 1/2″ | 32 | 24 | 62 | 60 |
| 01011053 | G 1 1/2″ | 35 | 24 | 70 | 80 |
| 01011054 | G 1 1/2″ | 38 | 24 | 70 | 84,5 |
| 01011055 | G 1 1/2″ | 40 | 24 | 70 | 84,5 |
| 01011061 | G 2″ | 50 | 27 | 88 | 89 |
| 01011062 | G 2″ | 52 | 27 | 88 | 89 |
| CODE | F | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01011016 | G 1/2″ | 13 | 27 | 50 | 45 |
| 01011017 | G 1/2″ | 16 | 27 | 50 | 48 |
| 01011018 | G 1/2″ | 20 | 27 | 50 | 53 |





