Description
| CODE | F | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 02011101 | G 1/2″ | 16 | 15,5 | 49 |
| 02011102 | G 1/2″ | 19 | 15,5 | 54,5 |
| 02011111 | G 1 1/4″ | 19 | 28,5 | 69 |
| 02011112 | G 1 1/4″ | 21 | 28,5 | 69 |
| 02011113 | G 1 1/4″ | 25 | 28,5 | 69 |
| 02011114 | G 1 1/4″ | 30 | 28,5 | 77,5 |
| 02011115 | G 1 1/4″ | 32 | 28,5 | 77,5 |
| 02011116 | G 1 1/4″ | 35 | 28,5 | 77,5 |
| 02011117 | G 1 1/4″ | 40 | 28,5 | 77,5 |
| 02011121 | G 1 1/2″ | 35 | 19 | 67 |
| 02011122 | G 1 1/2″ | 40 | 19 | 67 |
| 02011123 | G 1 1/2″ | 45 | 19 | 63 |
| 02011124 | G 1 1/2″ | 50 | 19 | 61 |
| 02011131 | G 2″ | 45 | 21 | 70 |
| 02011132 | G 2″ | 50 | 21 | 70 |
| 02011133 | G 2″ | 60 | 21 | 75 |





