Description
| CODE | F | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 02011001 | G 1/4″ | 8 | 13 | 47 |
| 02011002 | G 1/4″ | 10 | 13 | 53 |
| 02011003 | G 1/4″ | 13 | 13 | 53 |
| 02011011 | G 3/8″ | 8 | 16 | 52 |
| 02011012 | G 3/8″ | 10 | 16 | 57 |
| 02011013 | G 3/8″ | 13 | 16 | 57 |
| 02011014 | G 3/8″ | 16 | 16 | 57 |
| 02011021 | G 1/2″ | 10 | 18 | 60 |
| 02011022 | G 1/2″ | 13 | 18 | 60 |
| 02011023 | G 1/2″ | 16 | 18 | 60 |
| 02011024 | G 1/2″ | 20 | 18 | 65 |
| 02011031 | G 3/4″ | 13 | 22 | 66 |
| 02011032 | G 3/4″ | 16 | 22 | 66 |
| 02011033 | G 3/4″ | 20 | 22 | 71 |
| 02011034 | G 3/4″ | 22 | 22 | 71 |
| 02011035 | G 3/4″ | 25 | 22 | 71 |
| 02011041 | G 1″ | 20 | 22 | 72,5 |
| 02011042 | G 1″ | 22 | 22 | 72,5 |
| 02011043 | G 1″ | 25 | 22 | 72,5 |
| 02011044 | G 1″ | 30 | 22 | 78 |
| 02011045 | G 1″ | 32 | 22 | 78 |
| 02011051 | G 1 1/4″ | 20 | 24 | 75 |
| 02011052 | G 1 1/4″ | 25 | 24 | 75 |
| 02011053 | G 1 1/4″ | 30 | 24 | 80 |
| 02011054 | G 1 1/4″ | 32 | 24 | 80 |
| 02011055 | G 1 1/4″ | 35 | 24 | 85 |
| 02011056 | G 1 1/4″ | 38 | 24 | 85 |
| 02011057 | G 1 1/4″ | 40 | 24 | 90 |
| 02011061 | G 1 1/2″ | 30 | 24 | 80 |
| 02011062 | G 1 1/2″ | 32 | 24 | 80 |
| 02011063 | G 1 1/2″ | 35 | 24 | 85 |
| 02011064 | G 1 1/2″ | 38 | 24 | 85 |
| 02011065 | G 1 1/2″ | 40 | 24 | 90 |
| 02011066 | G 1 1/2″ | 45 | 24 | 90 |
| 02011067 | G 1 1/2″ | 50 | 24 | 95 |
| 02011071 | G 2″ | 50 | 27 | 101 |
| 02011072 | G 2″ | 52 | 27 | 105 |
| 02011073 | G 2″ | 60 | 27 | 113 |





